|
zurück zur Startseite |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indoor Combat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Status: einsatzbereit, siehe Bild unten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Indoor Combat Modelle sind meistens (oder immer) Nurflügelmodelle aus EPP, teilweise aus Styropor. Sie haben
ca. 80 bis 120 cm Spannweite und wiegen
flugfertig mit RC Anlage, Motor und Akku ca. 130 Gramm bis 200 Gramm,
aus Sicherheitsgründen sind Modelle bis maximal 300 Gramm zugelassen, ein Druckantrieb ist
Pflicht. Am 24.04.2004 fand in Meine ein Indoor Wettbewerb statt. Es wurde spontan daran teilgenommen, wobei erst 1 Wochenende vorher die Modelle gebaut wurden, und am Tag des Wettbewerbs erstmals in der Halle geflogen worden sind. Es macht richtig Laune mit diesen schnellen, wendigen Modellen in der Halle zu fliegen, am besten mit mehr als 5 Leuten gleichzeitig. Oft sind die Modelle mit Vollgas nicht mehr zu beherrschen, das sie richtig schnell werden. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informationen über Indoor Combat, Bilder, Videos, weitere Regeln, Termine usw: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| www.indoor-combat.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pylonrennen (hier gerade mit einem Abschuss, Pech gehabt..) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Piloten kurz vor dem Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Design - Pogo von Tobias Pfauter, gut sichtbar die Fernwelle des Antriebes. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Flauschi Pogo 2 verschiedene Modelltypen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limbofliegen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mein Modell wurde aus einem alten Freebaze herausgeschnitten. | Skizze vom Modell | Beispiele für den Anlageneinbau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beispiel eines CD R Motors: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Das verwendete Profil ist ein Sipkill mit 9,97% Dicke von Aerodesign oder aus unserem Profileprogramm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dieses Modell wurde aus RG20 EPP gebaut, wesentlich fester als das 15er EPP, aber kaum schwerer, da kein durchgehender Holm nötig ist. Besonderheiten sind: komplett geschützte Servohebel, die RC Komponenten sind bündig mit der Oberfläche eingebaut. Die Pfeilung wurde von 30° auf 25° zurückgenommen. Dadurch lässt sich der Schwerpunkt besser erreichen, und die Wendigkeit nimmt zu. Es wiegt komplett ca. 180g. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mehr zum Original Agggro Modell von Julian (Detaillösungen, Planung, Motorenbau usw) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||